Technical features
| MODEL | SPEED [m/min] | MINIMUN GLASS SIZE [mm] | MAX.GLASS WIDTH [mm] | GLASS THICKNESS [mm] | ELECTRICAL POWER [kW] | BRUSHES | AIR-KNIVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1.6 | 0,4÷12 | 150 x 300 | 1600 | 2÷25 | 19÷27 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| BMW 2.3 | 0,4÷12 | 250 x 390 | 2300 | 3÷25 | 21÷40 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| BMW 2.6 | 0,4÷12 | 250 x 390 | 2600 | 3÷25 | 23÷43 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| BMW 2.85 | 0,4÷12 | 250 x 470 | 2850 | 3÷25 | 25÷45 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| BMW 3.3 | 0,4÷12 | 250 x 470 | 3300 | 3÷25 | 37÷60 | 2 - 3 | 2 - 3 |
More information
Request information
Fill out the following form for a question of any kind, for general or technical information and one of our collaborators will answer you as soon as possible!
* Required fields